代號(hào) | 名稱 | 功能與應(yīng)用 |
(1) | 測(cè)量值指示燈 | 此燈亮?xí)r上排數(shù)字顯示器(7)顯示測(cè)量值(工程量值或百分比值) |
(2) | 偏差值指示燈 | 此燈亮?xí)r上排數(shù)字顯示器(7)顯示偏差值(工程量值或百分比值) |
(3) | 給定值指示燈 | 此燈亮?xí)r下排數(shù)字顯示器(8)顯示給定值(工程量值或百分比值) |
(4) | 輸出值指示燈 | 此燈亮?xí)r下排數(shù)字顯示器(8)顯示調(diào)節(jié)器輸出值,(百分比值) |
(5) | 偏差顯示器 | 顯示調(diào)節(jié)器偏差值,精確讀數(shù)只可在PV(1)燈亮?xí)r從(7)讀出 |
(6) | 輸出顯示器 | 顯示調(diào)節(jié)器輸出值,精確讀數(shù)只可在MV(4)燈亮?xí)r從(8)讀出 |
(7) | 數(shù)字顯示器 | PV(1)燈亮?xí)r顯示測(cè)量值,DV(2)燈亮?xí)r顯示偏差值,參數(shù)設(shè)定/修改時(shí)顯示字符 |
(8) | 數(shù)字顯示器 | SP(3)燈亮?xí)r顯示給定值,MV(4)燈亮?xí)r顯示調(diào)節(jié)器輸出值,在參數(shù)設(shè)定/修改時(shí)顯示參數(shù) |
(9) | 工作狀態(tài)指示燈 | A燈亮?xí)r表示“自動(dòng)”狀態(tài),M燈亮?xí)r表示“手動(dòng)”狀態(tài),燈閃亮?xí)r表示“跟蹤”狀態(tài) |
(10) | 給定狀態(tài)指示燈 | L燈亮?xí)r表示調(diào)節(jié)器工作在內(nèi)(本機(jī))給定,R燈亮?xí)r表示調(diào)節(jié)器工作在外部(遠(yuǎn)方)給定 |
(11) | 報(bào)警指示燈 | 燈暗時(shí)表示無報(bào)警,燈常亮?xí)r表示出錯(cuò)但不影響自動(dòng)調(diào)節(jié),燈閃亮?xí)r表示嚴(yán)重出錯(cuò)強(qiáng)制進(jìn)入手動(dòng)工作狀態(tài) |
(12) | 顯示切換鍵 | 可使DV、MV用(7) (8)顯示,在設(shè)定/修改參數(shù)時(shí)用于選擇項(xiàng)目 |
(13) | 設(shè)定鍵 | 按下2秒后進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)定/修改狀態(tài),設(shè)定修改完畢用此鍵退出 |
(14) | 數(shù)字增加鍵 | 參數(shù)設(shè)定/修改時(shí)使數(shù)字增加,“手動(dòng)”時(shí)使輸出加大,內(nèi)給定“自動(dòng)”時(shí)使內(nèi)給定值加大,單次按鍵增加量為量程的0.1%,長(zhǎng)按此鍵為加速增加鍵。 |
(15) | 數(shù)字減少鍵 | 參數(shù)設(shè)定/修改時(shí)使數(shù)字減少,“手動(dòng)”時(shí)使輸出減少,內(nèi)給定“自動(dòng)”時(shí)使內(nèi)給定值減少,單次按鍵減小量為量程的0.1%,長(zhǎng)按此鍵為加速減小鍵。 |
(16) | 手動(dòng)/自動(dòng)切換鍵 | 改變調(diào)節(jié)器工作方式,進(jìn)行手動(dòng)/自動(dòng)狀態(tài)切換 |
我們注重產(chǎn)品細(xì)節(jié),主營(yíng)產(chǎn)品:溫度儀表、壓力儀表、液位儀表、物位儀表、顯示記錄儀表、分析儀表、閥門管件
友情鏈接:U型液體壓差計(jì) | 校園ic卡水表
Copyright ? 技術(shù)支持:安徽佳速安徽杰西儀表有限公司,Inc.All rights reserved. 網(wǎng)站地圖 皖I(lǐng)CP備19008557號(hào)-2