UQZ系列浮球液位計(jì)與工業(yè)設(shè)備上常用的玻璃液位計(jì)相比較,它不怕破裂,示值更為清晰,尤其適用于對(duì)玻璃管壁有粘滯作用的油污類液體介質(zhì)或者有毒有害的介質(zhì)的直接指示。
規(guī)格參數(shù)
主要技術(shù)指標(biāo)
精確度:UQZ-1型:2級(jí)
UQZ-2型:2.5級(jí)
環(huán)境溫度:-40~+55℃ 1型 ,-25~+55℃ 2型
介質(zhì)溫度:≤120℃
介質(zhì)形式:UQZ-1型:頂裝式,法蘭連接(法蘭由用戶自制。本廠提供法蘭密封圈、安裝接頭,接頭密封圈)。
UQZ-2型:側(cè)裝式,法蘭連接。
型號(hào) | 介質(zhì)密度g/cm3 | 量程m | 測(cè)量方式 | 介質(zhì)壓力Mpa | |
UQZ-1-0001 | ≥0.7 | 1 | 滿度 | ≤1.6 | 浮球 |
UQZ-1-0002 | 1.5 | ?126 | |||
UQZ-1-0003 | 2 | ||||
UQZ-1-0004 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0011 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0013 | 2 | ||||
UQZ-1-0014 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0101 | ≥0.7 | 1 | 空度 | ?126 | |
UQZ-1-0102 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0103 | 2 | ||||
UQZ-1-0104 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0111 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0112 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0113 | 2 | ||||
UQZ-1-0114 | 2.5 | ||||
UQZ-2-0001 | ≥0.45 | 1 | 滿度 | ≤1.8 | ?90 |
UQZ-2-0002 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0003 | 2 | ||||
UQZ-2-0011 | ≥0.7 | 1 | ≤2.5 | ?90 | |
UQZ-2-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0013 | 2 | ||||
UQZ-2-0021 | 1 | ||||
UQZ-2-0022 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0023 | 2 |
我們注重產(chǎn)品細(xì)節(jié),主營(yíng)產(chǎn)品:溫度儀表、壓力儀表、液位儀表、物位儀表、顯示記錄儀表、分析儀表、閥門管件
友情鏈接:U型液體壓差計(jì) | 校園ic卡水表
Copyright ? 技術(shù)支持:安徽佳速安徽杰西儀表有限公司,Inc.All rights reserved. 網(wǎng)站地圖 皖I(lǐng)CP備19008557號(hào)-2