四線(xiàn)制電動(dòng)溫度變送器DBW-1□□□、2□□□
把測(cè)溫元件(熱電偶、熱電阻)所測(cè)量的溫度信號(hào)正比地轉(zhuǎn)換成DC1~5V或DC4~20mA的統(tǒng)一信號(hào)的儀表叫溫度變送器,而只將測(cè)溫元件產(chǎn)生的毫伏變化轉(zhuǎn)換成統(tǒng)一信號(hào)的儀表叫毫伏變送器,它們都要臺(tái)與記錄、指示儀表或調(diào)節(jié)儀表配合組成檢測(cè)系統(tǒng)或調(diào)節(jié)系統(tǒng)對(duì)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢測(cè)和控制,至于指示,本各級(jí)黨組織充指示記錄儀所配溫度工程量刻度,是與測(cè)溫?zé)o件毫伏(或ΔR)---溫度特性相一致的,即與毫伏變送器相配的。如選用經(jīng)線(xiàn)性校正的溫度變送器,訂調(diào)節(jié),指示記錄儀時(shí)應(yīng)注明線(xiàn)性刻度,作為特殊規(guī)格供貨。
變送器為盤(pán)后架裝式和導(dǎo)軌式兩種。
溫度變送器有本質(zhì)安全防爆型,無(wú)需另加防爆柵,防爆等級(jí)為ib II CT6.
□主要技術(shù)指示標(biāo)
輸出信號(hào):DC1~5V及DC 4~20mA
負(fù)載電阻:0~50Ω(輔助電流輸出回路)
≥200KΩ(對(duì)輸出DC1~5V回路時(shí))
基本誤差:變送器的基本誤差符合下表規(guī)定
量程 | 基本誤差 |
1.5mV≤輸入信號(hào)<3mV(3Ω≤ΔR<6Ω) | ±1.5% |
3mV≤輸入信號(hào)<5mV(6Ω≤ΔR<10Ω) | ±1.0% |
輸入信號(hào)≥5mV (6Ω≤ΔR<10Ω) | ±0.5% |
供電電源:DC 24 -5+10%V
消耗功率:約2W
工作條件:
周?chē)h(huán)境溫度:0~50℃
空氣相對(duì)濕度:小于85%
工作振動(dòng):頻率小于25HZ,全振幅小于0.1mm
外磁場(chǎng):<400A/m
周?chē)h(huán)境不應(yīng)含有腐蝕性、易爆炸氣體
結(jié)構(gòu)形式:架裝式
外形尺寸:44*175*360(mm)
重量:約2kg
□型號(hào)規(guī)格
名稱(chēng) | 型號(hào) | 測(cè)溫元件 | 測(cè)量范圍 |
分度號(hào) | |||
熱
電
偶
溫
度
變
送
器 | DBW1110/B(ib) | E型熱電偶 | 0~200℃ 0~300℃ 0~400℃ 0~500℃ 0~600℃ 200~400℃ 100~300℃ 300~500℃ 400~600℃ 200~600℃ |
DBW1120/B(ib) | K型熱電偶 | 0~300℃ 0~600℃ 0~800℃ 0~1100℃ 200~500℃ 300~500℃ 400~700℃ 500~800℃ 600~900℃ 700~1300℃ 400~900℃ 600~1100℃ | |
DBW1130/B(ib) | S型熱電偶 | 0~1300℃ 0~1600℃ 600~1600℃ 800~1400℃ 800~1600℃ 900~1400℃ 1000~1600℃ | |
DBW1140/B(ib) | B型熱電偶 | 400~1600℃ 400~1800℃ 800~1400℃ 800~1600℃ 800~1600℃ 900~1400℃ 1000~1600℃ | |
DBW1170/B(ib) | T型熱電偶 | -200~100℃ 0~200℃ 0~300℃ 400~600℃ -55~200℃ |
名稱(chēng) | 型號(hào) | 測(cè)溫元件 | 測(cè)量范圍 |
分度號(hào) | |||
熱
電
阻
溫
度
變
送
器 | DBW1210/B(ib) | Cu50型熱電阻 | 0~30℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~150℃ -50~50℃ -50~100℃ |
DBW1220/B(ib) | Cu100型熱電阻 | 0~30℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~150℃ -50~50℃ -50~100℃ | |
DBW1230/B(ib) | PT50型熱電阻 | 0~50℃ 0~100℃ 0~150℃ 0~200℃ 0~300℃ 0~400℃ 0~500℃ 70~100℃ 90~140℃ 100~400℃ 200~500℃ 100~100℃ 0~60℃ 0~70℃ | |
DBW1240/B(ib) | PT100型熱電阻 | 0~30℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~150℃ 0~200℃ 0~300℃ 0~400℃ 0~500℃ 25~75℃ 50~100℃ 50~125℃ -50~50℃ -50~100℃ -80~120℃ -100~0℃ -100~50℃ -100~100℃ -120~30℃ -150~50℃ -150~150℃ -200~70℃ 200~500℃ |
名稱(chēng) | 型號(hào) | 測(cè)溫元件 | 測(cè)量范圍 |
分度號(hào) | |||
熱
電
偶
毫
伏
變
送
器 | DBW2110/B | E型熱電偶 | 0~150℃ 100~300℃ 200~400℃ 300~500℃ 400~600℃ 200~1100℃ |
DBW2120/B | K型熱電偶 | 0~300℃ 0~400℃ 0~600℃ 0~800℃ 0~100℃ 200~500℃ 300~500℃ 400~700℃ 600~900℃ 700~1100℃ | |
DBW2130/B | S型熱電偶 | 800~1400℃ 800~1600℃ | |
DBW2140/B | B型熱電偶 | 800~1400℃ 800~1600℃ | |
DBW2170/B | T型熱電偶 | -200~100℃ 0~200℃ 0~300℃ -55~200℃ | |
熱
電
阻
毫
伏
變
送
器 | DBW2210/B | Cu50型熱電阻 | -50~50℃ -50~100℃ 0~50℃ 0~100℃ |
DBW2220/B | Cu100型熱電阻 | -50~50℃ -50~100℃ 0~50℃ 0~100℃ | |
DBW2240/B | PT100型熱電阻 | -200~50℃ -200~100℃ -200~200℃ -100~50℃ -50~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 0~300℃ 200~400℃ 300~500℃ | |
DBW2230/B | PT50型熱電阻 | -200~50℃ -200~100℃ -200~200℃ -100~50℃ -100~100℃ -100~200℃ -50~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~150℃ 0~200℃ 0~300℃ 0~400℃ 0~500℃ 200~400℃ 200~500℃ |
我們注重產(chǎn)品細(xì)節(jié),主營(yíng)產(chǎn)品:溫度儀表、壓力儀表、液位儀表、物位儀表、顯示記錄儀表、分析儀表、閥門(mén)管件
友情鏈接:U型液體壓差計(jì) | 校園ic卡水表
Copyright ? 技術(shù)支持:安徽佳速安徽杰西儀表有限公司,Inc.All rights reserved. 網(wǎng)站地圖 皖I(lǐng)CP備19008557號(hào)-2